期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288617 | 开奖中 | 17 | 单 | ||
3288616 | 21:53 | 1+7+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3288615 | 21:49 | 8+1+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3288614 | 21:46 | 2+1+3=06 | 19 | 单 | 错 |
3288613 | 21:42 | 2+4+5=11 | 22 | 双 | 错 |
3288612 | 21:39 | 0+8+7=15 | 21 | 单 | 对 |
3288611 | 21:35 | 8+0+9=17 | 18 | 双 | 错 |
3288610 | 21:32 | 1+9+7=17 | 18 | 双 | 错 |
3288609 | 21:28 | 4+8+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3288608 | 21:25 | 9+6+9=24 | 04 | 双 | 对 |
3288607 | 21:21 | 7+4+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3288606 | 21:18 | 5+0+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3288605 | 21:14 | 9+0+2=11 | 14 | 双 | 错 |
3288604 | 21:11 | 5+9+5=19 | 17 | 单 | 对 |
3288603 | 21:07 | 4+9+8=21 | 09 | 单 | 对 |
3288602 | 21:04 | 7+1+1=09 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288616 | 16 | 大 | 双 | ||
3288615 | 13 | 小 | 单 | ||
3288614 | 06 | 小 | 双 | ||
3288613 | 11 | 小 | 单 | ||
3288612 | 15 | 大 | 单 | ||
3288611 | 17 | 大 | 单 | ||
3288610 | 17 | 大 | 单 | ||
3288609 | 20 | 大 | 双 | ||
3288608 | 24 | 大 | 双 | ||
3288607 | 12 | 小 | 双 | ||
3288606 | 06 | 小 | 双 | ||
3288605 | 11 | 小 | 单 | ||
3288604 | 19 | 大 | 单 | ||
3288603 | 21 | 大 | 单 | ||
3288602 | 09 | 小 | 单 | ||
3288601 | 19 | 大 | 单 | ||
3288600 | 17 | 大 | 单 | ||
3288599 | 14 | 大 | 双 | ||
3288598 | 05 | 小 | 单 | ||
3288597 | 13 | 小 | 单 | ||
3288596 | 04 | 小 | 双 | ||
3288595 | 16 | 大 | 双 | ||
3288594 | 13 | 小 | 单 | ||
3288593 | 15 | 大 | 单 | ||
3288592 | 17 | 大 | 单 | ||
3288591 | 07 | 小 | 单 | ||
3288590 | 06 | 小 | 双 | ||
3288589 | 17 | 大 | 单 | ||
3288588 | 13 | 小 | 单 | ||
3288587 | 13 | 小 | 单 | ||
3288586 | 13 | 小 | 单 | ||
3288585 | 14 | 大 | 双 | ||
3288584 | 19 | 大 | 单 | ||
3288583 | 13 | 小 | 单 | ||
3288582 | 12 | 小 | 双 | ||
3288581 | 09 | 小 | 单 | ||
3288580 | 15 | 大 | 单 | ||
3288579 | 16 | 大 | 双 | ||
3288578 | 01 | 小 | 单 | ||
3288577 | 19 | 大 | 单 | ||
3288576 | 11 | 小 | 单 | ||
3288575 | 06 | 小 | 双 | ||
3288574 | 15 | 大 | 单 | ||
3288573 | 14 | 大 | 双 | ||
3288572 | 20 | 大 | 双 | ||
3288571 | 11 | 小 | 单 | ||
3288570 | 10 | 小 | 双 | ||
3288569 | 15 | 大 | 单 | ||
3288568 | 17 | 大 | 单 | ||
3288567 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出04 15 08 12 12 14 10 12 16 19 |